Electrozi Tungsten TIG
Electrozii de tungsten din seria TIGZONE de la EWS GmbH sunt fabricați prin proces de forjare și dopare cu oxizi de pământuri rare, pentru a asigura aprindere rapidă, stabilitate excelentă a arcului și durată mare de viață.
Aceștia sunt marcați prin coduri de culoare conform standardului DIN EN ISO 6848, fiecare culoare indicând compoziția și aplicațiile recomandate.
Disponibili într-o gamă largă de diametre și lungimi, electrozii EWS sunt potriviți atât pentru sudură manuală TIG, cât și pentru procese automate sau robotizate.
⸻
Avantaje principale
• Aprindere excelentă și stabilitate crescută a arcului
• Gamă largă de amperaj și erodare redusă
• Durată de viață mai mare decât electrozii tradiționali (ex. thoriați)
• Potriviți pentru sudura oțelurilor înalt aliate, titan, nichel, cupru, aluminiu și magneziu
• Variante fără radioactivitate (lanthanați, ceriați, zirconiați, amestecuri de oxizi rari)
⸻
Variante disponibile (coduri & culori)
• WL10 (Negru) – 0,8–1,2% oxid de lantan; excelent pentru DC, aprindere stabilă, oțeluri inoxidabile, titan, nichel, cupru.
• WL15 (Auriu) – 1,3–1,7% oxid de lantan; alternativă la WT20 thoriat, dar fără radioactivitate.
• WL20 (Albastru) – 1,8–2,2% oxid de lantan; electrod universal AC/DC.
• WP (Verde) – tungsten pur; pentru AC la aluminiu și magneziu.
• WT20 (Roșu) – 1,7–2,2% oxid de toriu (radioactiv), folosit pentru DC pe inox, titan, cupru, nichel.
• WZ8 (Alb) – 0,7–0,9% oxid de zirconiu; pentru AC la aluminiu și magneziu, amperaje mari.
• WC20 (Gri) – 1,8–2,2% oxid de ceriu; bun AC/DC, aprindere excelentă la curenți mici.
• WR02 (Turcoaz) – 1,5% La₂O₃ + 0,8% Y₂O₃ + 0,8% ZrO₂; recomandat pentru aplicații robotizate, stabilitate mare a vârfului.
• WR03 (Violet) – 2% oxizi de pământuri rare; utilizabil pe aproape orice metal, ideal și pentru automatizări.
• GEN3 (Cupru sidefat) – 3% oxizi rari; aprindere extrem de ușoară, durată de viață foarte mare, aplicații AC/DC pe inox, aliaje ușoare și metale speciale.
⸻
Dimensiuni disponibile
• Diametre (mm): 0,5 | 1,0 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8
• Lungimi (mm): 150 | 175
• Unghi de ascuțire: 15° | 30° | 45° | 60° | 75°
⸻
Tabel orientativ de curenți (exemplu pentru electrod Ø 2,4 mm)
• 15° → 10–50 A
• 30° → 20–90 A
• 45° → 30–140 A
• 60° → 50–180 A
• 75° → 80–230 A
⚠️ Notă: cu cât electrodul este mai ascuțit, cu atât scade curentul maxim admis.
Aplicații:
• Sudură TIG manuală sau automată
• Oțeluri aliate și nealiate
• Aluminiu și magneziu (AC)
• Titan, nichel, cupru și aliajele acestora
• Procese robotizate sau CNC, unde este nevoie de stabilitate și repetabilitate
- Electrozi sudura wolfram
- Electrozi pentru sudura TIG
- Electrozi pentru sudura TIG
- Electrozi pentru sudura TIG
- Electrozi pentru sudura TIG
| Part Number (Standard) |
Colour / Farbe | Description | Beschreibung | Length / Länge mm |
Unit | €/Each (Standard) |
|||||||||||||||||||
| 16GEN3X175B | Tungsten pearlcopper 3% RE 1.6 x 175mm (.1/16″ x 7”) GEN3 | Wolframelektrode Perlkupfer 1.6 x 175 mm SE 3% GEN3 | 175 | 10 | 2,08 | ||||||||||||||||||||
| 24GEN3X175B | Tungsten pearlcopper 3% RE 2.4 x 175mm (3/32″ x 7”) GEN3 | Wolframelektrode Perlkupfer 2.4 x 175 mm SE 3% GEN3 | 175 | 10 | 3,40 | ||||||||||||||||||||
| 32GEN3X175B | Tungsten pearlcopper 3% RE 3,2 x 175mm (1/8″ x 7”) GEN3 | Wolframelektrode Perlkupfer 3.2 x 175 mm SE 3% GEN3 | 175 | 10 | 5,87 | ||||||||||||||||||||
| 40GEN3X175B | Tungsten pearlcopper 3% RE 4.0 x 175mm (5/32″ x 7”) GEN3 | Wolframelektrode Perlkupfer 4.0 x 175 mm SE 3% GEN3 | 175 | 10 | 11,49 | ||||||||||||||||||||
| 48GEN3X175B | Tungsten pearlcopper 3% RE 4.8 x 175mm (3/16″ x 7.0”) GEN3 | Wolframelektrode Perlkupfer 4.8 x 175 mm SE 3% GEN3 | 175 | 10 | 17,63 | ||||||||||||||||||||
| 24WL15X150 | Tungsten gold 1.5% Lan 2.4 x 150mm (3/32” x 6”) WL15 | Wolframelektrode gold 1.5% Lan 2.4 x 150mm WL15 | 150 | 10 | 2,38 | ||||||||||||||||||||
| 24WPX175 | Tungsten green 2.4 x 175mm (3/32” x 7”) WP | Wolframelektrode grün 2.4 x 175mm WP | 175 | 10 | 2,77 | ||||||||||||||||||||
| 24WC20X150 | Tungsten grey 2% Cer 2.4 x 150mm (3/32” x 6”) WC20 | Wolframelektrode grau 2% Cer 2.4 x 150mm WC20 | 150 | 10 | 2,38 | ||||||||||||||||||||
| 24WL10X175 | Tungsten black 1% Lan 2.4 x 175mm (3/32” x 7”) WL10 | Wolframelektrode schwarz 1% Lan 2.4 x 175mm WL10 | 175 | 10 | 2,77 | ||||||||||||||||||||
| 24WL20X175 | Tungsten blue 2% Lan 2.4 x 175mm (3/32” x 7”) WL20 | Wolframelektrode blau 2% Lan 2.4 x 175mm WL20 | 175 | 10 | 2,77 | ||||||||||||||||||||
| 16WT20X175 | Tungsten red 2% Th 1.6 x 175mm (1/16” x 7”) WT20 | Wolframelektrode rot 2% Th 1.6 x 175mm WT20 | 175 | 10 | 1,43 | ||||||||||||||||||||
| 24WT20X175 | Tungsten red 2% Th 2.4 x 175mm (3/32” x 7”) WT20 | Wolframelektrode rot 2% Th 2.4 x 175mm WT20 | 175 | 10 | 2,84 | ||||||||||||||||||||
| 32WT20X175 | Tungsten red 2% Th 3.2 x 175mm (1/8” x 7”) WT20 | Wolframelektrode rot 2% Th 3.2 x 175mm WT20 | 175 | 10 | 4,88 | ||||||||||||||||||||
| 40WT20X175 | Tungsten red 2% Th 4.0 x 175mm (5/32” x 7”) WT20 | Wolframelektrode rot 2% Th 4.0 x 175mm WT20 | 175 | 10 | 9,84 | ||||||||||||||||||||
| 48WT20X175 | Tungsten red 2% Th 4.8 x 175mm (3/16” x 7”) WT20 | Wolframelektrode rot 2% Th 4.8 x 175mm WT20 | 175 | 10 | 14,95 | ||||||||||||||||||||
| 24WR02X150 | Tungsten turquoise RE 2.4 x 150mm (3/32” x 6”) WR02 | Wolframelektrode türkis SE 2.4 x 150mm WR02 | 150 | 10 | 2,58 | ||||||||||||||||||||
| 24WR03X175 | Tungsten purple RE 2.4 x 175mm (3/32” x 7”) WR03 | Wolframelektrode lila SE 2.4 x 175mm WR03 | 175 | 10 | 2,77 | ||||||||||||||||||||
| 24WZ8X175 | Tungsten white 0.8% Zir 2.4 x 175mm (3/32” x 7”) WZ8 | Wolframelektrode weiß 0.8% Zir 2.4 x 175mm WZ8 | 175 | 10 | 2,92 | ||||||||||||||||||||
| 32WZ8X175 | Tungsten white 0.8% Zir 3.2 x 175mm (1/8” x 7”) WZ8 | Wolframelektrode weiß 0.8% Zir 3.2 x 175mm WZ8 | 175 | 10 | 5,01 |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.