Rotatoarele D-HGK sunt special concepute pentru cele mai dificile lucrări din industrie. Cu o capacitate de încărcare impresionantă și o construcție robustă, aceste rotatoare oferă suportul suprem la sudarea și prelucrarea pieselor mari și grele, cum ar fi rezervoare, țevi și alte obiecte.
Cu viteze de rotație reglabile infinit și sisteme de acționare de înaltă calitate, rotatoarele D-HGK asigură un control optim chiar și în cele mai dificile proiecte. Construcția robustă asigură fiabilitate și durabilitate, indiferent de sarcină.
Opțional
Pedală de picior cu viteză de rotație variabilă
Telecomandă wireless
Sistem anti-drift
Adaptare pentru utilizare pe sistem de șine
Pat role D-DWR-VE combină confortul, precizia și inovația într-o singură mașină. Cu o înălțime de lucru confortabilă, acest rotator oferă o poziție de lucru ergonomică, esențială pentru lucrări lungi și intense.
Conceput pentru poziționarea sigură și eficientă a pieselor de prelucrat, viteza de rotație reglabilă infinit oferă control complet. Indiferent dacă lucrați cu piese de prelucrat mici sau medii, D-DWR-VE se adaptează perfect nevoilor dumneavoastră.
Cu rotatoarele D-HGZ, puteți obține fără efort precizie și eficiență atunci când prelucrați piese grele și rotunde. Echipate cu role auto-reglabile din cauciuc/oțel, aceste rotatoare se ajustează automat la diametrul piesei de prelucrat. Acest lucru asigură un suport și o stabilitate optime chiar și pentru obiecte mai mari și mai grele, cum ar fi rezervoarele și țevile.
Rolele din cauciuc/oțel oferă o combinație perfectă de aderență și robustețe, menținând piesele de prelucrat în siguranță în timpul strunjirii. Datorită vitezei de strunjire infinit reglabile, mențineți controlul deplin, chiar și în aplicații complexe.
| Model | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. rotational capacity drive unit (kg) | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 150.000 |
| Max. load drive unit (kg) | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 75.000 |
| Max. load pedestrian unit (kg) | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 75.000 |
| Rolls Ø x Br. (mm) | 250 x 140 | 300 x 170 | 350 x 180 | 400 x 200 | 450 x 220 | 450 x 230 | 500 x 280 | 500 x 300 |
| Rotation speed (mm/min) | 100 – 1.000 | 100 – 1.000 | 100 – 1.000 | 100 – 1.000 | 100 – 1.000 | 100 – 1.000 | 100 – 1.000 | 100 – 1.000 |
| Workpiece (Ø mm) | 250 – 2.500 | 320 – 3.200 | 500 – 3.800 | 600 – 4.500 | 750 – 5.000 | 850 – 5.500 | 1.000 – 6.300 | 1.000 – 6.300 |
| Engine Power (kW) | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 3 | 5 | 7,5 | 7,5 | 10 |
| Max. workpiece temperature (°C) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Mains connection | 400V, 50/60HZ | 400V, 50/60HZ | 400V, 50/60HZ | 400V, 50/60HZ | 400V, 50/60HZ | 400V, 50/60HZ | 400V, 50/60HZ | 400V, 50/60HZ |
| Dual Foot pedal (start-stop/left-right) | Includes | Includes | Includes | Includes | Includes | Includes | Includes | Includes |
| Remote control (to cable) | Includes | Includes | Includes | Includes | Includes | Includes | Includes | Includes |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.