Generator de curent trifazat PRAMAC 12 Kva
Cod produs: PD123THB000
Comanda:
Tel: 0720 33.86.71
Fax: 031 816.24.88
Descriere scurta
Generator robust destinat utilizarii intense zilnice.
Ulterior achizitiei se poate automatiza folosind un panou de automatizare AMF care se conecteaza direct la generator.
Conexiunea se realizeaza printr-o mufa existenta pe generator.
Descriere produs
Motor profesional HONDA OHV
Cilindru din fonta, durata de viata mare.
Protectie nivel ulei DA
Protectie termica DA
Protectie IP23 si IP44 DA
Date tehnice
| Putere maxima 380V | 13.92 | KVA |
| Putere continua 380V | 11.83 | KVA |
| Putere maxima 220V | 9.19 | KVA |
| Putere continua 220V | 6.94 | KVA |
| Frecventa | 50 | Hz |
| Numar de prize trifazate | 1 | |
| Amperaj prize trifazate | 32 | A |
| Numar de prize monofazate | 3 | |
| Amperaj prize monofazate | 16 | A |
| Factor de putere (cos fi) la 380V | 0.8 | |
| Factor de putere (cos fi) la 220V | 0.9 | |
| Motor | Honda | |
| Tip motor | GX 620 | |
| Capacitate cilindrica | 614 | cc |
| Tip racire motor | AER | |
| Putere maxima motor | 13.5 | KW |
| Combustibil | BENZINA | |
| Consum la 75% sarcina | 3.50 | l/h |
| Capacitate rezervor | 24 | litri |
| Autonomie la 75% | 6.86 | h |
| Nivel de zgomot | 96 | db(A) |
| Nivel de zomot la 7m | 70 | db(A) |
| Sistem pornire | electric | |
| Dimensiuni ( Lxlxi ) | 960 x 641 x 667 | mm |
| Greutate | 175 | Kg |
| TRIFAZAT | Da | |
| MONOFAZAT | Nu |
Garantie
24 luni
Oferim cele mai bune preturi! Daca primiti o oferta pentru un produs din oferta noastra la un pret mai mic decat cel ofertat de noi anuntati-ne pe e-mail, fax sau telefonic pentru a va face o contraoferta.
Nu ati gasit modelul dorit de aparat in magazinul nostru?
Nicio problema!
Scrieti-ne un email sau contactati-ne telefonic si va ajutam sa gasiti ceea ce cautati.
Date suplimentare
| Nu au fost gasite detalii suplimentare despre produsul selectat. |
Comentarii
Eu am unul monofazat,...care de un an imi ofera confortul
pe care electrica si guvernul nu pot sa il asigure,...am un bakup cu acumulatori,...generatorul merge 4 ore si apoi am ...
Citeste mai mult
Il am de o saptamana si sunt foarte multumit. Am fost in dubiu intra modelul asta si cel de la Benza dar am ales Pramac-ul pentru ca are puterea putin mai mare.Recomanda sa fie cumparat si cu kit ...
Citeste mai mult
Avem variata cu AMF montata la sediu si deja si-a dovedit utilitatea cand a picat curentul in mandrul nostru bucuresti (cu litera mica ca e jenant sa pice curentul in centrul orasului). Un genera ...
Citeste mai mult
Adauga comentariu
| Campurile marcate cu * sunt obligatorii. | |
Comparator produse
| Selectati produsele dorite |
| Generator de curent trifazat PRAMAC 12 Kva | |
| Putere maxima 380V | 13.92 KVA |
| Putere continua 380V | 11.83 KVA |
| Putere maxima 220V | 9.19 KVA |
| Putere continua 220V | 6.94 KVA |
| Frecventa | 50 Hz |
| Numar de prize trifazate | 1 |
| Amperaj prize trifazate | 32 A |
| Numar de prize monofazate | 3 |
| Amperaj prize monofazate | 16 A |
| Factor de putere (cos fi) la 380V | 0.8 |
| Factor de putere (cos fi) la 220V | 0.9 |
| Motor | Honda |
| Tip motor | GX 620 |
| Capacitate cilindrica | 614 cc |
| Tip racire motor | AER |
| Putere maxima motor | 13.5 KW |
| Combustibil | BENZINA |
| Consum la 75% sarcina | 3.50 l/h |
| Capacitate rezervor | 24 litri |
| Autonomie la 75% | 6.86 h |
| Nivel de zgomot | 96 db(A) |
| Nivel de zomot la 7m | 70 db(A) |
| Sistem pornire | electric |
| Dimensiuni ( Lxlxi ) | 960 x 641 x 667 mm |
| Greutate | 175 Kg |
| TRIFAZAT | Da |
| MONOFAZAT | Nu |
Cere detalii suplimentare
| Campurile marcate cu * sunt obligatorii. | |



