Freza zapada Honda HS760EW - 46 tone/ora
Cod produs: HS760EW
Comanda:
Tel: 0720 33.86.71
Fax: 031 816.24.88
Descriere scurta
Masina de curatat zapada pe roti cu o capacitate maxima de dezapezire de 46 tone/ora
Date tehnice
| Model | HS760EW | |
| Tip freza | pe roti | |
| Capacitatea maxima de curatare a zapezii | 46 | tone/h |
| Distanta maxima de aruncare a zapezii | 14 m (difera in functie de tipul zapezii) | m |
| Latimea degajarii | 605 | mm |
| Inaltimea degajarii | 510 | mm |
| Unghiul de aruncare a zapezii | Sus / Jos 70° | |
| Directia de aruncare a zapezii | Stanga / Dreapta 210° | |
| Comanda directiei si a inaltimii de reglare | Manuala | |
| Reglaj al inaltimii frezei | patine | |
| Dimensiuni ( Lxlxi ) | 1505*620*1065 | mm |
| Greutate | 87 | Kg |
| Motor | HONDA GX200 | |
| Tip motor | in 4 timpi, OHV, 1 cilindru, racit cu aer | |
| Capacitate cilindrica | 196 | cc |
| Putere motor | 4100 | W |
| Sistem de pornire | Manual | |
| Capacitate rezervor | 3.5 | litri |
| Consum | 1.7 | l/h |
| Timp de functionare continua freza zapada | 2 | h |
| Transmisie | hidrostatica |
Garantie
12 luni
Oferim cele mai bune preturi! Daca primiti o oferta pentru un produs din oferta noastra la un pret mai mic decat cel ofertat de noi anuntati-ne pe e-mail, fax sau telefonic pentru a va face o contraoferta.
Nu ati gasit modelul dorit de aparat in magazinul nostru?
Nicio problema!
Scrieti-ne un email sau contactati-ne telefonic si va ajutam sa gasiti ceea ce cautati.
Date suplimentare
| Nu au fost gasite detalii suplimentare despre produsul selectat. |
Comentarii
Nu a fost gasit nici un comentariu. Poti fi primul care scrie un comentariu despre acest produs.
Adauga comentariu
| Campurile marcate cu * sunt obligatorii. | |
Comparator produse
| Selectati produsele dorite |
| Freza zapada Honda HS760EW - 46 tone/ora | |
| Model | HS760EW |
| Tip freza | pe roti |
| Capacitatea maxima de curatare a zapezii | 46 tone/h |
| Distanta maxima de aruncare a zapezii | 14 m (difera in functie de tipul zapezii) m |
| Latimea degajarii | 605 mm |
| Inaltimea degajarii | 510 mm |
| Unghiul de aruncare a zapezii | Sus / Jos 70° |
| Directia de aruncare a zapezii | Stanga / Dreapta 210° |
| Comanda directiei si a inaltimii de reglare | Manuala |
| Reglaj al inaltimii frezei | patine |
| Dimensiuni ( Lxlxi ) | 1505*620*1065 mm |
| Greutate | 87 Kg |
| Motor | HONDA GX200 |
| Tip motor | in 4 timpi, OHV, 1 cilindru, racit cu aer |
| Capacitate cilindrica | 196 cc |
| Putere motor | 4100 W |
| Sistem de pornire | Manual |
| Capacitate rezervor | 3.5 litri |
| Consum | 1.7 l/h |
| Timp de functionare continua freza zapada | 2 h |
| Transmisie | hidrostatica |
Cere detalii suplimentare
| Campurile marcate cu * sunt obligatorii. | |



